
- ZKL BEARING INDIA PRIVATE LTD.
- Cross-Split Spherical Roller Bearings Double row angular contact ball bearing Double row self-aligning ball bearings
Home>Products>Single row angular contact ball bearings>20 mm x 47 mm x 14 mm 20 mm x 47 mm x 14 mm ZKL 7204AA Single row angular contact ball bearings

20 mm x 47 mm x 14 mm 20 mm x 47 mm x 14 mm ZKL 7204AA Single row angular contact ball bearings
Enjoy High 22244-E1 Bearing number Margins on 1360 1/min nB Competitive Single row angular contact ball bearings Pricing.Great ZKL BEARING INDIA PRIVATE LTD. 20 mm x 47 mm x 14 mm Wholesale Products at Low Costs.
- ZKL
7204AA
- 3 mm
- 1360 1/min
- 22244-E1
- 260,1 mm
- 1840000 N / Dynamic
- 346,6 mm
- 2360000 N / Static l
- 108 mm
-
ZKL BEARING INDIA PRIVATE LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
20 mm x 47 mm x 14 mm 20 mm x 47 mm x 14 mm ZKL 7204AA Single row angular contact ball bearingsProduct description
ra max: | 3 mm | nB: | 1360 1/min | Bearing number: | 22244-E1 |
d2: | 260,1 mm | Cr: | 1840000 N / Dynamic | D1: | 346,6 mm |
C0r: | 2360000 N / Static l | B: | 108 mm | Y2: | 3,83 |
Width (mm): | 108 | Size (mm): | 20 mm x 47 mm x 14 mm |
Details of20 mm x 47 mm x 14 mm 20 mm x 47 mm x 14 mm ZKL 7204AA Single row angular contact ball bearings
C | 40 mm |
Bore Diameter (mm) | 20 |
G | 35 mm |
S2 | 5,2 mm |
A | 7 mm |
T | 11 mm |
K | 7 mm |
L | 50 mm |
W | 54 mm |
d | 20 mm |
Our expertSingle row angular contact ball bearings Representatives be in contact with you shortly!
Different types of 20 mm x 47 mm x 14 mm ZKL 7204AA Single row angular contact ball bearings | ||||||||
a | B | C | d | D | B1 | C0 | Oil | |
PW37720437CSM88 | - | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 72,04 mm | - | - | - |
7204 A-UD | - | - | 23,5 kN | 20 mm | 47 mm | 28 mm | 16,8 kN | - |
7204 ACD/HCP4A | 15 mm | 14 mm | - | 20 mm | 47 mm | - | - | - |
7204 ADB | 33,9 mm | - | - | 20 mm | 47 mm | 28 mm | - | - |
7204 BDB | 42,9 mm | - | - | 20 mm | 47 mm | 28 mm | - | - |
7204 BECBPH | 21 mm | 14 mm | - | 20 mm | 47 mm | - | - | - |
7204 BEGBP | 21 mm | 14 mm | - | 20 mm | 47 mm | - | - | - |
7204 C | 11,5 mm | 14 mm | 14,6 kN | 20 mm | 47 mm | - | 8,05 kN | - |
7204 C-UX | 4,8 mm | - | 25,2 kN | 20 mm | 47 mm | 28 mm | 18 kN | - |
7204AA | 15 mm | 14 mm | - | 20 mm | 47 mm | - | - | 15 000 min-1 |
20 mm x 47 mm x 14 mm 20 mm x 47 mm x 14 mm ZKL 7204AA Single row angular contact ball bearings Answers to Your Dimensions Question | ||||||||
a | B | C | d | D | B1 | C0 | Oil | |
PW37720437CSM88 | - | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 72,04 mm | - | - | - |
7204 A-UD | - | - | 23,5 kN | 20 mm | 47 mm | 28 mm | 16,8 kN | - |
7204 ACD/HCP4A | 15 mm | 14 mm | - | 20 mm | 47 mm | - | - | - |
7204 ADB | 33,9 mm | - | - | 20 mm | 47 mm | 28 mm | - | - |
7204 BDB | 42,9 mm | - | - | 20 mm | 47 mm | 28 mm | - | - |
7204 BECBPH | 21 mm | 14 mm | - | 20 mm | 47 mm | - | - | - |
7204 BEGBP | 21 mm | 14 mm | - | 20 mm | 47 mm | - | - | - |
7204 C | 11,5 mm | 14 mm | 14,6 kN | 20 mm | 47 mm | - | 8,05 kN | - |
7204 C-UX | 4,8 mm | - | 25,2 kN | 20 mm | 47 mm | 28 mm | 18 kN | - |
7204AA | 15 mm | 14 mm | - | 20 mm | 47 mm | - | - | 15 000 min-1 |
Contact Us

- ZKL BEARING INDIA PRIVATE LTD.
- AddressNo. 46, 2nd Floor, Polyhose Towers Mount Road Guindy Chennai 768532, India
- Phone(Working Time)766-298-7805
- Fax
Related News
40x80x32 bearing price list |
90x190x73 bearing size pdf file |
22x42x28 bearing size catalogue |
Product Categories
- Cross-Split Spherical Roller Bearings
- Double row angular contact ball bearing
- Double row self-aligning ball bearings
- Double row spherical roller bearings
- Single direction thurst ball bearings
- Single row angular contact ball bearings
- Single row cylindrical roller bearings
- Single row deep groove ball bearings
- Single row tapered roller bearings
- Special bearings
- Spherical roller thrust bearings
- 6202 ntn Bearing
- ntn p208 Bearing
- ucp210 ntn Bearing
- ntn 6201z Bearing
New Products
25 mm x 52 mm x 15 mm KOYO 6205 bearing
45 mm x 100 mm x 25 mm 45 mm x 100 mm x 25 mm ZKL 7309B Single row angular contact ball bearings
55 mm x 100 mm x 21 mm 55 mm x 100 mm x 21 mm ZKL 7211AA Single row angular contact ball bearings
60 mm x 110 mm x 22 mm 60 mm x 110 mm x 22 mm ZKL 7212AA Single row angular contact ball bearings
55 mm x 120 mm x 29 mm 55 mm x 120 mm x 29 mm ZKL 7311B Single row angular contact ball bearings