ZKL BEARING INDIA PRIVATE LTD.
- AddressNo. 46, 2nd Floor, Polyhose Towers Mount Road Guindy Chennai 768532, India
- Phone(Working Time)766-298-7805
Spherical Roller Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 51168 NTN Thrust Spherical Roller Bearing | M16 x 1.5 | 32223 N | Carbon Steel | Right Hand |
| 51264 NTN Thrust Spherical Roller Bearing | 13.1900 in | 883450155892 | 6.0800 in | Solid Pillow Block |
| 51164 NTN Thrust Spherical Roller Bearing | 65 mm | 23 mm | 82000 N | 6800 RPM |
| 5126 NTN Thrust Spherical Roller Bearing | COM-M | 21 mm | 38 mm | 177343 N |
| 5116 NTN Thrust Spherical Roller Bearing | 1.9375 in | 31 | 757996 | 4.4000 in |
| 51256 NTN Thrust Spherical Roller Bearing | 27900 lbf | 32 mm | Open | Not Rated |
| 51156 NTN Thrust Spherical Roller Bearing | Open | 56 mm | 150 mm | 225 mm |
| 51252 NTN Thrust Spherical Roller Bearing | 2.7700 in | Two-Bolt Base | Non-Expansion Bearin | 1.44 in |
| 51152 NTN Thrust Spherical Roller Bearing | 200 | 1.5000 in | 4500 RPM | Malleable Iron |
| 51248 NTN Thrust Spherical Roller Bearing | 3.5000 in | Cast Iron | Spherical Roller | Click here |
| 51148 NTN Thrust Spherical Roller Bearing | 170 mm | Round | 7300B | 3200 rpm |
| 51244 NTN Thrust Spherical Roller Bearing | Chrome Steel | 2.1250 in | 2-1/8 in | 132125 |

