ZKL BEARING INDIA PRIVATE LTD.
- AddressNo. 46, 2nd Floor, Polyhose Towers Mount Road Guindy Chennai 768532, India
- Phone(Working Time)766-298-7805
Bearing Slewing Ring
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 1355/0-0306 IMO Slewing Ring Bearings | 1.67 in | 26.7 | 0.05 in | 1.3750 in |
| 11-25 0655/1-0413 IMO Slewing Ring Bearings | 26000 kN | RX-1 | 18.0 mm | 20º |
| 10-20 0311/0-32002 IMO Slewing Ring Bearings | 81606 lbf | This product line wa | Split Cylindrical Ex | Kevlar Packing Seal |
| 10-20 0413/0-32012 IMO Slewing Ring Bearings | Heavy Series | 22.6 in | Round Flange | 297872 lbf |
| 90-20 0311/0-37002 IMO Slewing Ring Bearings | 22222 | 1.77 in | 600 rpm | 4.13 in |
| 12-20 0413/1-32212 IMO Slewing Ring Bearings | This product line wa | 280 mm | 300 mm | Four-Bolt Plummer Bl |
| 91-20 0941/1-37162 IMO Slewing Ring Bearings | 100 mm | This product line wa | 345 mm | 2790 rpm |
| 11-16 0100/1-081 IMO Slewing Ring Bearings | 21.5 mm | 19.1 mm | Two-Bolt Pillow Bloc | 63.8 mm |
| 91-20 0311/1-37102 IMO Slewing Ring Bearings | 600 rpm | 900 rpm | 5.5000 in | 125000 lb |
| 12-25 1255/1-0325 IMO Slewing Ring Bearings | Four-Bolt Plummer Bl | 4 x M24 | LSM170BX | 190 mm |
| 11-16 0500/1-0814 IMO Slewing Ring Bearings | 22.0 in | 1220 rpm | Split Cylindrical Ex | 297872 lbf |
| 11-25 0555/1-0412 IMO Slewing Ring Bearings | Steel | Crossville, TN - DC | Unirex N2 | Yes |

