Kaydon Slewing Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
11.20.0971.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 30 mm NP407977/NP975152 30 16,7 mm
11.20.0971.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 100 180 mm 3,96 kg / Weight 28000 N / Fatigue li
91.20.1006.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 670 kN 914.4 mm 3800 kN 0.37
91.20.1006.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 782475513222 Round Rogersville, TN 7500 rpm
61.25.0980.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.1 LB 782476504939 Crossville, TN - DC Normal Duty
61.25.0980.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 290 mm 225 mm 600 r/min 100 mm
61.25.0980.108.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3.86 7120 kN 2980 kN 710
161.25.0980.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1453 1453 mm 1453x1831.2x132 132
61.20.0944.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2 mm 1.5 mm 710 kN 345 mm
60.20.0944.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 125.425 mm 22.225 mm 320.675 mm 149 kN
60.20.0844.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 20 mm 20x47x14 20 0,11 Kg
61.20.0944.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 30,000 mm 35,000 mm 30,000 KJ30X35X21.8
8/25